一、项目编号:GDMZ-2025072
二、项目名称:广东药科大学生科院实验教学设备采购项目
三、采购结果
合同包1(广东药科大学生科院实验教学设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州科朋科学仪器有限公司 | 广州市海珠区新港中路376号2106室 | 1,783,300.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东药科大学生科院实验教学设备采购项目):
货物类(广州科朋科学仪器有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 全自动细胞计数器 | 高分 | HD-lite | 1.0000(台) | 45,800.0000 | 45,800.0000 |
| 1-2 | 其他仪器仪表 | 实时荧光定量PCR仪 | 博日 | FQD-96C | 2.0000(台) | 189,800.0000 | 379,600.0000 |
| 1-3 | 其他仪器仪表 | 酶标仪 | 奥盛 | AMR100 | 3.0000(台) | 24,000.0000 | 72,000.0000 |
| 1-4 | 其他仪器仪表 | 核酸蛋白测定仪 | 奥盛 | Nano-300 | 2.0000(台) | 40,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-5 | 其他仪器仪表 | 倒置荧光显微镜 | 明美 | MIX60-FL | 2.0000(台) | 55,000.0000 | 110,000.0000 |
| 1-6 | 其他仪器仪表 | 倒置显微镜 | 明美 | MI52-N | 2.0000(台) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-7 | 其他仪器仪表 | 双目生物显微镜 | 奥特 | B203 | 50.0000(台) | 3,300.0000 | 165,000.0000 |
| 1-8 | 其他仪器仪表 | PH计 | 赛多利斯 | PB-10 | 1.0000(台) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-9 | 其他仪器仪表 | 超低温冰箱 | 海尔 | DW-86L626 | 3.0000(台) | 50,000.0000 | 150,000.0000 |
| 1-10 | 其他仪器仪表 | 医用低温冰箱 | 海尔 | DW-25L262 | 4.0000(台) | 8,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-11 | 其他仪器仪表 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-310A | 2.0000(台) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-12 | 其他仪器仪表 | 百分之一天平 | 伯尼塔 | GLB1002H | 6.0000(台) | 1,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-13 | 其他仪器仪表 | 万分之一天平 | 赛多利斯 | BCE224-1CCN | 1.0000(台) | 12,500.0000 | 12,500.0000 |
| 1-14 | 其他仪器仪表 | 液氮罐 | 海尔 | YDS-175-216 | 1.0000(台) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-15 | 其他仪器仪表 | 转印电泳仪 | Servicebio | BVT-4 | 12.0000(台) | 2,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-16 | 其他仪器仪表 | 一体式水平电泳仪 | Servicebio | SVL-2 | 12.0000(台) | 3,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-17 | 其他仪器仪表 | 恒温恒湿箱 | 一恒 | LHS-150SC | 1.0000(台) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-18 | 其他仪器仪表 | 双列四孔电热恒温水浴锅 | 一恒 | HWS-24 | 10.0000(台) | 1,200.0000 | 12,000.0000 |
| 1-19 | 其他仪器仪表 | 可见分光光度计 | 佑科 | 722N | 9.0000(台) | 1,700.0000 | 15,300.0000 |
| 1-20 | 其他仪器仪表 | 电子分析天平 | 佑科 | FA1004B | 1.0000(台) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 1-21 | 其他仪器仪表 | 台式低速离心机 | 湘仪 | TDZ5-WS | 4.0000(台) | 8,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-22 | 其他仪器仪表 | 台式微量高速离心机 | 湘仪 | H1650K | 10.0000(台) | 5,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-23 | 其他仪器仪表 | 全自动立式高压灭菌器 | 雅马拓 | SN210C | 2.0000(台) | 29,000.0000 | 58,000.0000 |
| 1-24 | 其他仪器仪表 | 梯度PCR仪 | 博日 | TC-96/G/H(b)C | 3.0000(台) | 26,000.0000 | 78,000.0000 |
| 1-25 | 其他仪器仪表 | 单人双面洁净工作台 | 苏净安泰 | SW-CJ-1F-II | 5.0000(台) | 7,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-26 | 其他仪器仪表 | 全温控恒温振荡器 | 宁东 | CH-60 | 2.0000(台) | 13,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-27 | 其他仪器仪表 | 涡旋振荡器 | 大龙 | MX-S | 10.0000(台) | 1,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-28 | 其他仪器仪表 | 冷冻高速离心机 | 海尔 | LX-185T100R | 1.0000(台) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-29 | 其他仪器仪表 | (层析系统)紫外检测仪 | 上海金达 | UVD-680-3 | 8.0000(套) | 29,800.0000 | 238,400.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈娟(采购人代表)、李丽萍、陈超敏、游思坤、方河炎
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
1.招标代理服务费币种与中标通知书的中标金额的币种相同;2.中标人在收到中标通知书前应向采购代理机构交纳招标代理服务费;3.以中标金额为计算基准,金额100万元以下,收费标准1.5%;金额100-500万元,收费标准1.1%;金额500-1000万元,收费标准0.8%;采用差额累进计费方式下浮10%进行计取。4.招标代理服务费请划入:开户行:广发银行广州东站支行;账户名称:广东明正招标咨询有限公司;账号:9550880230171500122;5.中标人在领取中标通知书后,无论因何种原因撤回、放弃中标或无法履行合同的,其已交的中标服务费均不予退还。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广东药科大学生科院实验教学设备采购项目 | 2.1254 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东药科大学生科院实验教学设备采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州科朋科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 14.20 | 21.03 | 84.03 | 1 | 1 |
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 42.10 | 14.20 | 23.52 | 79.82 | 2 | 2 |
| 广州湘喜生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.90 | 4.00 | 30.00 | 60.90 | 3 | |
| 安泰永信科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 33.10 | 5.00 | 21.01 | 59.11 | 4 | |
| 哈尔滨市道外区扬易技术服务部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:未按照招标文件要求提供“★”号条款的产品证明材料 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东药科大学
地 址:广州大学城外环东路280号
联系方式:020-39352019
2.采购代理机构信息
名 称:广东明正招标咨询有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号之二21楼自编2116号
联系方式:0754-87272764
3.项目联系方式
项目联系人:王小姐、潘先生
电 话:0754-87272764
广东明正招标咨询有限公司
2025年12月01日